产品类型 | 橡胶硬度计 |
---|---|
测量范围 | 0-44450Mn |
试验力 | 0-100(N) |
允许最大高度 | 2.54(mm) |
重量 | 0.208(kg) |
加工定制 | 否 |
品牌 | TECLOCK |
型号 | GS-701n |
日本TECLOCK 进口GS-701n橡胶硬度计|轮胎硬度测试仪器
产品简介:
为了能够擦掉用铅笔以及活动铅笔写的,对于塑料橡皮擦被规定是合格的规格产品.对于其中一种试验方法有硬度试验来对应GS-701系列.而且虽已经停止了SRIS,但作不本来的的规格,类型名还是按原来的被继承下去.
特点:
SRIS类型
软质橡胶
用于弯曲而硬的线.
日本硬度计TECLOCK硬度计得乐橡胶硬度计GS-701N硬度计是一款表盘指针显示的橡胶硬度计,日本硬度计TECLOCK硬度计得乐橡胶硬度计GS-701N硬度计在测试时表盘上的指针直接显示硬度值,同时表盘上的最大值显示值保持在测试过程中最大值的地方,方便测试完成后,测试者读取测试硬度最大值。
规格:
硬度 | 型号 | 方式 | 用途 | 测定子形状 |
A | GS-719N | 标准型 | 最受欢迎的,主要用来测量一般硬质的橡胶 | 前端直径为0.79,35° 高2.50mm |
GS-719G | 置针型 | |||
GSD-719H | 数显式 | |||
GS-719L | 脚长型 | |||
GSD-709L | 数显型 | |||
GS-709N | 标准型 | |||
GS-719G | 置针型 | |||
D | GS-720N | 标准型 | 用于硬质 | 先端R0.1,35° 高2.50mm |
GS-720G | 置针型 | |||
GS-720H | 深孔型 | |||
GSD-720H | 数显式 | |||
GS-720L | 脚长型 | |||
GSD-720L | 脚长型 | |||
GS-702N | 标准型 | |||
GS-702G | 置针型 | |||
E | GS-721N | 标准型 | 用于较软质 | 半径2.50mm 半球形 高2.50mm |
GS-702G | 置针型 | |||
GSD-721 | 数显型 | |||
SRIS | GS-701N | 标准型 | 直径5.08用于软质 | 半径2.54mm 半球形高2.54 |
GS-701N | 置针型 | |||
GS-701 | 数显型 | |||
(旧)A | GS-706N | 标准型 | 普通型 | 先端直径0.79,35° 高2.5mm 半径2.50 半球形高2.5mm |
GS-706G | 置针型 | |||
GSD-706 | 数显型 | |||
(旧)C | GS-703N | 标准型 | ||
GS-703G | 置针型 | |||
E2 | GS-743G | 置针型 | 软质 | 半径2.50 半球形 |
GSD-743 | 数显型 | |||
F0 | GS-744G | 置针型 | 软质泡 沫体用 | 直径25.2 高2.5mm |
GSD-744 | 数显型 | |||
B | GS-750G | 置针型 | 半硬质用 | 先端直径0.1,35° |
GSD-750 | 数显型 | |||
C | GS-751G | 置针型 | 硬质用 | 先端直径0.79,35° 高2.5mm |
GSD-751 | 数显型 | |||
DO | GS-752G | 置针型 | 软质用 | 先端半径1.19, 半球形高2.5mm |
GSD-752 | 数显型 | |||
O | GS-753G | 置针型 | ||
GSD-753 | 数显型 | |||
OO | GS-754G | 置针型 | ||
GSD-754 | 数显型 |
型号 | 类型 | 用途 | 基准规格 | 发条荷重值 0度-100度 | 押针形状(mm) | 押针高度(mm) | 质量(g) |
GS-701N | SRIS类型 | 软质橡胶 | JIS S 6050 | 539-8353Mn (55-855gf) | 直径5.08半球形 | 2.54 | 200 |
GS-701G | SRIS类型(置针式) | 软质橡胶 | JIS S 6050 | 539-8353Mn (55-855gf) | 直径5.08半球形 | 2.54 | 208 |
备注:本商品标价仅为展示价格,为基础的单机价格,测试仪器所面向的行业不同,相应的需求技术参数也会有所不同,价格成本也会相应的地提高,所以,您看到的并不是本产品的最终价格。因此给您带来的不便,请您不要介意。